| Navn | Type | Ã…pent | Lengde | Fallmeter |
|---|---|---|---|---|
| Hovedløype blå | Blå | Ja | 1800 | 608/928 |
| Åpent ons-søn | ||||
| Hovedløype rød | Rød | Ja | 1700 | 608/928 |
| Åpent ons-søn | ||||
| Huldreheimen vest | Grønn | Ja | 500 | 600/680 |
| Åpent ons-søn | ||||
| Huldreheimen øst | Grønn | Ja | 600 | 600/680 |
| Åpent ons-søn | ||||
| Knappenålsskaret | Grønn | Ja | 2600 | 608/928 |
| Åpent lør-søn | ||||
| Hovedløype grønn | Grønn | Ja | 2100 | 608/928 |
| Åpent ons-søn | ||||
Tjørhomfjellet - Heiser
| Navn | Type | Ã…pent | Lengde | Fallmeter |
|---|---|---|---|---|
| Barnetrekket tau | Tau | Ja | 100 | 600/608 |
| Åpent ons-søn | ||||
| Huldreheimen | Tallerken | Ja | 350 | 600/680 |
| Åpent ons-søn | ||||
| Stolheisen (trollexpressen) | Stolheis | Ja | 1440 | 608/928 |
| Åpent ons-søn | ||||
| Knappenålheisen | Tallerken | Ja | 170 | 700/760 |
| Åpent lør-søn | ||||








